Zajam možete zatražiti od 0 - 24h, sedam dana u tjednu.
*Napomena: Trošak obrade naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Brza i jednostavna prijava. Isplata u roku od 15 minuta.
Cash-Expert Vam svojim profesionalnim pristupom omogućuje da jednostavno i brzo dobijete novac koji Vam je potreban za rješavanje bilo koje financijske situacije. Poštujući maksimalno Vašu privatnost, odmah ćemo obraditi Vaš zahtjev i kontaktirati Vas u najkraćem roku. Po odobrenju zajma, isplata će biti izvršena u roku 15 minuta.
Kliknite za željeni iznos zajma:
Pridružite se milijunima korisnika mikrokredita iz EU koji svakodnevno ovim putem dolaze do novca koji im je potreban za rješavanje manjih, prolaznih financijskih izazova!
Zahtjev za zajam predajte i vikendom. Svi odobreni zajmovi biti će isplaćeni već u ponedjeljak!!!
Cash-Expert zajmovi imaju jasan i jednostavan izračun pristojbe, bez skrivenih troškova !
Zahtjevi za zajam se obrađuju prema redosljedu zaprimanja.
Zajmovi do 6000kn samo uz presliku osobne iskaznice i kartice tekućeg računa.
Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=T11FZkwZLN8
https://www.youtube.com/watch?v=0bkzYXPkJv8
https://www.youtube.com/watch?v=-gjYaP8_wAE
https://www.youtube.com/watch?v=76y5_fSyb0c
https://www.youtube.com/watch?v=-RsuBLaHBGU
Doznajte više o mikrokreditima u ovim novinskim člancima:
https://www.24sata.hr/news/online-zajmovi-brz-i-siguran-put-do-novca-597736
https://www.24sata.hr/news/online-potrosacki-zajmovi-su-najbrze-dostupni-zajmovi-592094
https://www.24sata.hr/news/potrosackim-zajmom-do-novca-unutar-24-sata-591387
https://www.24sata.hr/news/4-razloga-zbog-kojih-gra-ani-uzimaju-potrosacke-zajmove-590370
https://www.24sata.hr/news/online-brzi-krediti-ispunjavaju-vase-zelje-584829
https://www.24sata.hr/news/mobitelom-do-mikro-kredita-u-jednom-danu-584828
https://www.24sata.hr/news/mikro-krediti-pomazu-brojnim-ljudima-da-do-u-do-novca-584827
https://www.24sata.hr/news/online-pozajmice-moj-virtualni-prijatelj-584825
https://www.24sata.hr/news/nobelova-nagrada-za-mikro-kredite-584835
https://www.24sata.hr/news/online-pozajmica-zamjenjuje-uste-eni-novac-584836
https://www.24sata.hr/news/mobitelom-do-brze-pozajmice-isti-dan-od-primitka-zahtjeva-584838
https://www.24sata.hr/news/mobitelom-do-potrosackog-zajma-za-manje-od-24-sata-592251
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500,00 kn | 15 dana | 100,00 kn | 30,00 kn | 470,00 kn | 1 | 600,00 kn | - | - | - | - | 600,00 kn | 37.974,35% |
*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 30,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.000,00 kn | 15 dana | 200,00 kn | 30,00 kn | 970,00 kn | 1 | 1.200,00 kn | - | - | - | - | 1.200,00 kn | 17.626,85% |
1.000,00 kn | 30 dana | 250,00 kn | 30,00 kn | 970,00 kn | 1 | 1.250,00 kn | - | - | - | - | 1.250,00 kn | 2.087,84% |
*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 30,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.500,00 kn | 15 dana | 300,00 kn | 30,00 kn | 1.470,00 kn | 1 | 1.800,00 kn | - | - | - | - | 1.800,00 kn | 13.711,55% |
1.500,00 kn | 30 dana | 375,00 kn | 30,00 kn | 1.470,00 kn | 1 | 1.875,00 kn | - | - | - | - | 1.875,00 kn | 1.831,17% |
*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 30,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.000,00 kn | 15 dana | 400,00 kn | 30,00 kn | 1.970,00 kn | 1 | 2.400,00 kn | - | - | - | - | 2.400,00 kn | 12.102,87% |
2.000,00 kn | 30 dana | 500,00 kn | 30,00 kn | 1.970,00 kn | 1 | 2.500,00 kn | - | - | - | - | 2.500,00 kn | 1.715,23% |
2.000,00 kn | 60 dana | 600,00 kn | 30,00 kn | 1.970,00 kn | 2 | 1.400,00 kn | 1.200,00 kn | - | - | - | 2.600,00 kn | 946,63% |
*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 30,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.500,00 kn | 15 dana | 500,00 kn | 30,00 kn | 2.470,00 kn | 1 | 3.000,00 kn | - | - | - | - | 3.000,00 kn | 11.232,47% |
2.500,00 kn | 30 dana | 625,00 kn | 30,00 kn | 2.470,00 kn | 1 | 3.125,00 kn | - | - | - | - | 3.125,00 kn | 1.649,29% |
2.500,00 kn | 60 dana | 750,00 kn | 30,00 kn | 2.470,00 kn | 2 | 1.750,00 kn | 1.500,00 kn | - | - | - | 3.250,00 kn | 919,61% |
*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 30,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.000,00 kn | 15 dana | 600,00 kn | 30,00 kn | 2.970,00 kn | 1 | 3.600,00 kn | - | - | - | - | 3.600,00 kn | 10.688,32% |
3.000,00 kn | 30 dana | 750,00 kn | 30,00 kn | 2.970,00 kn | 1 | 3.750,00 kn | - | - | - | - | 3.750,00 kn | 1.606,78% |
3.000,00 kn | 60 dana | 900,00 kn | 30,00 kn | 2.970,00 kn | 2 | 2.100,00 kn | 1.800,00 kn | - | - | - | 3.900,00 kn | 902,03% |
3.000,00 kn | 90 dana | 1.200,00 kn | 30,00 kn | 2.970,00 kn | 3 | 1.600,00 kn | 1.400,00 kn | 1.200,00 kn | - | - | 4.200,00 kn | 884,28% |
*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 30,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.500,00 kn | 15 dana | 700,00 kn | 50,00 kn | 3.450,00 kn | 1 | 4.200,00 kn | - | - | - | - | 4.200,00 kn | 11.889,51% |
3.500,00 kn | 30 dana | 875,00 kn | 50,00 kn | 3.450,00 kn | 1 | 4.375,00 kn | - | - | - | - | 4.375,00 kn | 1.699,29% |
3.500,00 kn | 60 dana | 1.050,00 kn | 50,00 kn | 3.450,00 kn | 2 | 2.450,00 kn | 2.100,00 kn | - | - | - | 4.550,00 kn | 940,13% |
3.500,00 kn | 90 dana | 1.400,00 kn | 50,00 kn | 3.450,00 kn | 3 | 1.870,00 kn | 1.630,00 kn | 1.400,00 kn | - | - | 4.900,00 kn | 914,82% |
*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 50,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.000,00 kn | 30 dana | 1.000,00 kn | 50,00 kn | 3.950,00 kn | 1 | 5.000,00 kn | - | - | - | - | 5.000,00 kn | 1.660,10% |
4.000,00 kn | 60 dana | 1.200,00 kn | 50,00 kn | 3.950,00 kn | 2 | 2.800,00 kn | 2.400,00 kn | - | - | - | 5.200,00 kn | 924,06% |
4.000,00 kn | 90 dana | 1.600,00 kn | 50,00 kn | 3.950,00 kn | 3 | 2.130,00 kn | 1.870,00 kn | 1.600,00 kn | - | - | 5.600,00 kn | 900,59% |
*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 50,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.000,00 kn | 30 dana | 1.250,00 kn | 50,00 kn | 4.950,00 kn | 1 | 6.250,00 kn | - | - | - | - | 6.250,00 kn | 1.606,78% |
5.000,00 kn | 60 dana | 1.500,00 kn | 50,00 kn | 4.950,00 kn | 2 | 3.500,00 kn | 3.000,00 kn | - | - | - | 6.500,00 kn | 902,03% |
5.000,00 kn | 90 dana | 2.000,00 kn | 50,00 kn | 4.950,00 kn | 3 | 2.670,00 kn | 2.330,00 kn | 2.000,00 kn | - | - | 7.000,00 kn | 884,92% |
5.000,00 kn | 120 dana | 2.500,00 kn | 50,00 kn | 4.950,00 kn | 4 | 2.250,00 kn | 2.000,00 kn | 1.750,00 kn | 1.500,00 kn | - | 7.500,00 kn | 873,84% |
5.000,00 kn | 150 dana | 3.000,00 kn | 50,00 kn | 4.950,00 kn | 5 | 2.000,00 kn | 1.800,00 kn | 1.600,00 kn | 1.400,00 kn | 1.200,00 kn | 8.000,00 kn | 867,01% |
*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 50,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.000,00 kn | 30 dana | 1.500,00 kn | 50,00 kn | 5.950,00 kn | 1 | 7.500,00 kn | - | - | - | - | 7.500,00 kn | 1.572,20% |
6.000,00 kn | 60 dana | 1.800,00 kn | 50,00 kn | 5.950,00 kn | 2 | 4.200,00 kn | 3.600,00 kn | - | - | - | 7.800,00 kn | 887,64% |
6.000,00 kn | 90 dana | 2.400,00 kn | 50,00 kn | 5.950,00 kn | 3 | 3.200,00 kn | 2.800,00 kn | 2.400,00 kn | - | - | 8.400,00 kn | 873,05% |
6.000,00 kn | 120 dana | 3.000,00 kn | 50,00 kn | 5.950,00 kn | 4 | 2.700,00 kn | 2.400,00 kn | 2.100,00 kn | 1.800,00 kn | - | 9.000,00 kn | 864,45% |
6.000,00 kn | 150 dana | 3.600,00 kn | 50,00 kn | 5.950,00 kn | 5 | 2.400,00 kn | 2.160,00 kn | 1.920,00 kn | 1.680,00 kn | 1.440,00 kn | 9.600,00 kn | 858,81% |
*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 50,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.000,00 kn | 30 dana | 1.750,00 kn | 70,00 kn | 6.930,00 kn | 1 | 8.750,00 kn | - | - | - | - | 8.750,00 kn | 1.606,78% |
7.000,00 kn | 60 dana | 2.100,00 kn | 70,00 kn | 6.930,00 kn | 2 | 4.900,00 kn | 4.200,00 kn | - | - | - | 9.100,00 kn | 902,03% |
7.000,00 kn | 90 dana | 2.800,00 kn | 70,00 kn | 6.930,00 kn | 3 | 3.730,00 kn | 3.270,00 kn | 2.800,00 kn | - | - | 9.800,00 kn | 883,82% |
7.000,00 kn | 120 dana | 3.500,00 kn | 70,00 kn | 6.930,00 kn | 4 | 3.150,00 kn | 2.800,00 kn | 2.450,00 kn | 2.100,00 kn | - | 10.500,00 kn | 873,85% |
7.000,00 kn | 150 dana | 4.200,00 kn | 70,00 kn | 6.930,00 kn | 5 | 2.800,00 kn | 2.520,00 kn | 2.240,00 kn | 1.960,00 kn | 1.680,00 kn | 11.200,00 kn | 867,01% |
*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 70,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.000,00 kn | 30 dana | 2.000,00 kn | 70,00 kn | 7.930,00 kn | 1 | 10.000,00 kn | - | - | - | - | 10.000,00 kn | 1.580,78% |
8.000,00 kn | 60 dana | 2.400,00 kn | 70,00 kn | 7.930,00 kn | 2 | 5.600,00 kn | 4.800,00 kn | - | - | - | 10.400,00 kn | 891,22% |
8.000,00 kn | 90 dana | 3.200,00 kn | 70,00 kn | 7.930,00 kn | 3 | 4.270,00 kn | 3.730,00 kn | 3.200,00 kn | - | - | 11.200,00 kn | 876,24% |
8.000,00 kn | 120 dana | 4.000,00 kn | 70,00 kn | 7.930,00 kn | 4 | 3.600,00 kn | 3.200,00 kn | 2.800,00 kn | 2.400,00 kn | - | 12.000,00 kn | 866,79% |
8.000,00 kn | 150 dana | 4.800,00 kn | 70,00 kn | 7.930,00 kn | 5 | 3.200,00 kn | 2.880,00 kn | 2.560,00 kn | 2.240,00 kn | 1.920,00 kn | 12.800,00 kn | 860,85% |
*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 70,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.000,00 kn | 30 dana | 2.250,00 kn | 70,00 kn | 8.930,00 kn | 1 | 11.250,00 kn | - | - | - | - | 11.250,00 kn | 1.560,85% |
9.000,00 kn | 60 dana | 2.700,00 kn | 70,00 kn | 8.930,00 kn | 2 | 6.300,00 kn | 5.400,00 kn | - | - | - | 11.700,00 kn | 882,90% |
9.000,00 kn | 90 dana | 3.600,00 kn | 70,00 kn | 8.930,00 kn | 3 | 4.800,00 kn | 4.200,00 kn | 3.600,00 kn | - | - | 12.600,00 kn | 869,34% |
9.000,00 kn | 120 dana | 4.500,00 kn | 70,00 kn | 8.930,00 kn | 4 | 4.050,00 kn | 3.600,00 kn | 3.150,00 kn | 2.700,00 kn | - | 13.500,00 kn | 861,35% |
9.000,00 kn | 150 dana | 5.400,00 kn | 70,00 kn | 8.930,00 kn | 5 | 3.600,00 kn | 3.240,00 kn | 2.880,00 kn | 2.520,00 kn | 2.160,00 kn | 14.400,00 kn | 856,10% |
*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 70,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.000,00 kn | 30 dana | 2.500,00 kn | 70,00 kn | 9.930,00 kn | 1 | 12.500,00 kn | - | - | - | - | 12.500,00 kn | 1.545,09% |
10.000,00 kn | 60 dana | 3.000,00 kn | 70,00 kn | 9.930,00 kn | 2 | 7.000,00 kn | 6.000,00 kn | - | - | - | 13.000,00 kn | 876,30% |
10.000,00 kn | 90 dana | 4.000,00 kn | 70,00 kn | 9.930,00 kn | 3 | 5.330,00 kn | 4.670,00 kn | 4.000,00 kn | - | - | 14.000,00 kn | 863,87% |
10.000,00 kn | 120 dana | 5.000,00 kn | 70,00 kn | 9.930,00 kn | 4 | 4.500,00 kn | 4.000,00 kn | 3.500,00 kn | 3.000,00 kn | - | 15.000,00 kn | 857,02% |
10.000,00 kn | 150 dana | 6.000,00 kn | 70,00 kn | 9.930,00 kn | 5 | 4.000,00 kn | 3.600,00 kn | 3.200,00 kn | 2.800,00 kn | 2.400,00 kn | 16.000,00 kn | 852,31% |
*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 70,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.000,00 kn | 30 dana | 3.000,00 kn | 100,00 kn | 11.900,00 kn | 1 | 15.000,00 kn | - | - | - | - | 15.000,00 kn | 1572.20% |
*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 100,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.000,00 kn | 30 dana | 3.750,00 kn | 100,00 kn | 14.900,00 kn | 1 | 18.750,00 kn | - | - | - | - | 18.750,00 kn | 1538.38% |
*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 100,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Cash-Expert S.L.
Avenida Diagonal 468/8
08006 Barcelona, Spain
+34 93 548 44 86
info@cash-expert.com
IBAN: HR4824850031190000662
SWIFT: CROAHR2X
PODACI ZA UPLATU
IBAN: HR4824850031190000662
Model: HR00
Poziv na broj odobrenja:
7-znamenkasti broj zajma
(npr. 18-12345)
Opis plaćanja:
7-znamenkasti broj zajma
(npr. ES-18-12345)
1. Odaberite željeni iznos zajma.
2. Registrirajte se i ispunite Zahtjev za zajam.
3. Priložite potrebnu dokumentaciju.
4. Nakon što Vas telefonom obavijestimo da je Vaš zajam odobren,
OBAVEZNO pošaljite SMS poruku sadržaja
"ŽELIM ISPLATU ODOBRENOG ZAJMA:
ES-XX-XXXXX" na broj mobitela:
+385 95 100 6695, kojom potvrđujete da želite isplatu Zajma sukladno općim uvjetima ugovora o zajmu.
Cash-Expert d.o.o.
Hektorovićeva 2
10000 Zagreb, Hrvatska
INFO TELEFON:
01 457 97 19
pon-pet: 08:00-19:00
sub: 09:00-13:00
DEŽURNI INFO TELEFON:
091 2000 327
pon-pet: 17:00-20:00
sub: 10:00-18:00
ned: 10:00-18:00
DOSTAVA DOKUMENTACIJE:
info.hr@cash-expert.com
Whatsapp (091 2000 385)
Viber (091 2000 385)
ODJEL NAPLATE:
naplata.hr@cash-expert.com
01 457 97 19
IZUZETNO JE VAŽNO DA POVRAT ZAJMA IZVRŠITE U UGOVORENOM ROKU.
Ukoliko unaprijed vidite da nećete biti u mogućnosti izvršiti povrat zajma na vrijeme,
odmah nas kontaktirajte radi prolongiranja roka otplate zajma (pročitajte Što je prolongat i kako produžiti rok otplate zajma).
Pravovremenim prolongiranjem poboljšavate svoj kreditni rejting.
Ukoliko ne izvršite povrat zajma na vrijeme: